ag娱乐官网2026年第二批公租房分配房源
来源:住建局 时间:2026-05-12
| ag娱乐官网2026年第二批公租房分配房源 | |||
| 序号 | 小区 | 楼幢房号 | 面积 |
| 1 | 龙祥家园 | 1-806 | 44.76 |
| 2 | 龙祥家园 | 1-922 | 58.4 |
| 3 | 龙祥家园 | 1-924 | 52.73 |
| 4 | 龙祥家园 | 1-1001 | 44.4 |
| 5 | 祥和一期 | 1-1001 | 50.5 |
| 6 | 祥和一期 | 1-1009 | 50.2 |
| 7 | 祥和一期 | 1-1010 | 50.5 |
| 8 | 安鑫苑 | 1号楼1703 | 57.53 |
相关阅读:
您当前所在位置: 首页 > 基层ag娱乐APP官网标准化规范化 > 保障性住房 > 配给管理
ag娱乐官网2026年第二批公租房分配房源
| ag娱乐官网2026年第二批公租房分配房源 | |||
| 序号 | 小区 | 楼幢房号 | 面积 |
| 1 | 龙祥家园 | 1-806 | 44.76 |
| 2 | 龙祥家园 | 1-922 | 58.4 |
| 3 | 龙祥家园 | 1-924 | 52.73 |
| 4 | 龙祥家园 | 1-1001 | 44.4 |
| 5 | 祥和一期 | 1-1001 | 50.5 |
| 6 | 祥和一期 | 1-1009 | 50.2 |
| 7 | 祥和一期 | 1-1010 | 50.5 |
| 8 | 安鑫苑 | 1号楼1703 | 57.53 |
相关阅读:
微信

关 闭